Rea u amohela liwebsaeteng tsa rona!

Sehokelo se fokotsang Alloy ea Zinc

Tlhaloso e Khutšoanyane:

TLHALOSO:

Ho fokotsa likhokahano ho lumella khokahano lipakeng tsa li-micro-ducts tse peli tse nang le bophara bo fapaneng ba kantle.Ka tloaelo ena ke boemo ba phetoho ho tloha DB ho ea DI micro-duct e kenang ka tlung.Haeba ha u so fumane boholo ba hau bo nepahetseng har'a METAL FREE kapa REINFORCED, khetha e 'ngoe ea tsena.

LIHLOOHO TSE KHOLO:

① Likotwana tsa polokeho li kenyelelitsoe

② Theknoloji ea Push-ft

③ Khatello ea Mosebetsi: max.25 mekoallo


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Tlhaloso

 

                                                                 Likaroloana
1 Collet POM
2 Sekotwana sa ho notlela POM
3 Cartridge ZINK KHALA
4 Lock Claw SUS301/304
5 Tšehetsa Ring POM
6 Lesale la Tiiso TEP
7 'Mele PC2807
Fit Tube
Seaparo sa phala HDPE, PE, Nylon, Polyurethane
Diamotere ea kantle ea phala Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16
Tekheniki Parameter
Ho sebetsa ka maro Moea
Ho tiea 0.15 ~ 0.8MPa Ha ho Leak
Hula teko 400N
Khatello ea bopaki 2.5MPa
Boemo ba khatello ea ts'ebetso 0 ~ 1.6MPa
Mocheso oa tikoloho le mocheso oa mokelikeli -40 ~ 60 ℃
Tlhophiso ea Mocheso -10℃/+50℃
Mocheso oa Mocheso o khothalelitsoeng -15 ℃/+35 ℃
Tekanyo ya tshireletso IP68
Kereiti e hanyetsanang le UV F1
Matla a ho kenya 50N max(5kg)
Bolele ba bophelo: 25 lilemo
Litekanyetso: EN 50411-2-8
TEBELLO LIHLOOHO
Khoutu ea ANMASPC Pipe OD/ID Pipe OD/ID Sekoti se tapered
FPG5-3/2.1 5/3.5 3/2.1 3.5>2.1
FPG5-4/2.8 5/3.5 4/2.8 3.5>2,8
FPG7-3/2.1 7/5.5 3/2.1 5.5>2.1
FPG7-4/2.8 7/5.5 4/2.8 5.5>2,8
FPG7-5/3.5 7/5.5 5/3.5 5.5>3,5
FPG8-3/2.1 8/6 3/2.1 6>2.1
FPG8-5/3.5 8/6 5/3.5 6>3,5
FPG8-7/5.5 8/6 7/5.5 6>5,5
FPG10-5/3.5 10/8 5/3.5 8>3,5
FPG10-7/5.5 10/8 7/5.5 8>5,5
FPG10-8/6 10/8 8/6 8>6
FPG12-7/5.5 12/10 7/5.5 10>5,5
FPG12-8/6 12/10 8/6 10>6
FPG12-10/8 12/10 10/8 10>8
FPG14-10/8 14/12 10/8 12>8
FPG14-12/10 14/12 12/10 12>10
FPG16-10/8 16/13 10/8 13>8
FPG16-12/10 16/13 12/10 13>10
Kakaretso Dimensions
                   
Mohlala A B C D EC ED EA EB F
FPG5-3 33.6 6.1 10.0 11.1 12.0 12.8 3.2 5.2 2.3
FPG7-3 36.4 6.1 10.0 11.1 4.1 154.0 3.2 7.2 2.3
FPG8-3 36.4 6.1 10.0 11.1 14.1 15.4 3.2 8.2 2.3
FPG7-5 38.2 7.6 12.0 12.8 14.1 15.4 5.3 7.2 3.7
FPG8-5 38.2 7.6 12.0 12.8 14.1 15.4 5.3 8.2 3.7
FPG10-7 41.5 9.0 14.1 15.4 17.5 18.3 7.3 10.3 5.7
FPG10-8 41.5 9.5 14.1 15.4 17.5 18.3 8.2 10.3 6.3
FPG12-8 45.3 9.5 19.2 15.4 19.2 20.7 8.2 12.3 6.3
FPG12-10 47.3 15.8 17.5 18.7 19.2 20.7 10.3 12.3 8.3
FPG14-10 50.3 14.0 17.5 18.4 22.2 23.0 10.3 14.3 8.3
FPG14-12 50.6 18.0 19.2 20.7 22.2 23.0 12.3 14.3 10.3
FPG16-10 48.5 14.0 17.5 18.7 24.7 25.1 10.3 16.2 8.3
FPG16-12 52.3 18.0 19.2 20.7 24.7 25.1 12.3 16.2 10.3
1
2
3
4
6
7
8
9

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona